Lista em Ordem Alfabética dos Partidos Brasileiros (1982-2006)
| SIGLAS | PARTIDOS |
NÚMERO ELEITORAL |
| PAN | Partidos dos Aposentados da Nação | 26 |
| PAP | Partido de Ação Progressista | 64 |
| PAS | Partido de Ação Social | 72 |
| PASART | Partido Agrário Renovador Trabalhista | 30 |
| PBM | Partido Brasileiro de Mulheres | 61 |
| PC | Partido Comunista | 79 |
| PC do B | Partido Comunista do Brasil | 24/65 |
| PCB | Partido Comunista Brasileiro | 23/21 |
| PCDN | Partido Cívico de Desenvolvimento Nacional | 78 |
| PCN | Partido Comunitário Nacional | 31 |
| PCO | Partido da Causa Operária | 29 |
| PD | Partido Democrata | 68 |
| PDC | Partido Democrata Cristão | 17 |
| PDC do B | Partido Democrata Cristão do Brasil | 57 |
| PDI | Partido Democrático Independente | 39 |
| PDN | Partido Democrático Nacional | 51 |
| PDS | Partido Democrático Social | 11 |
| PDT | Partido Democrático Trabalhista | 12 |
| PEB | Partido Estudantil Brasileiro | 62 |
| PES | Partido Ecológico Social | 80 |
| PFL | Partido da Frente Liberal | 25 |
| PFS | Partido da Frente Socialista | 84 |
| PGT | Partido Geral dos Trabalhadores | 30 |
| PH | Partido Humanista | 19 |
| PHN | Partido Humanista Nacional | 49 |
| PHS | Partido Humanista da Solidariedade | 31 |
| PJ | Partido da Juventude | 36 |
| PL | Partido Liberal | 22 |
| PLB | Partido Liberal Brasileiro | 29 |
| PLC | Partido Liberal Cristão | 82 |
| PLH | Partido Liberal Humanista | 69 |
| PLP | Partido Liberal Progressista | 55 |
| PLT | Partido Liberal Trabalhista | 77 |
| PMB | Partido Municipalista Brasileiro | 26 |
| PMC | Partido Municipalista Comunitário | 18 |
| PMDB | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 15 |
| PMN | Partido da Mobilização Nacional | 33 |
| PMSD | Partido Municipalista Social Democrático | 75 |
| PN | Partido Nacionalista | 27 |
| PNA | Partido Nacional dos Aposentados | 48 |
| PNAB | Partido Nacional dos Aposentados do Brasil | 47 |
| PND | Partido Nacionalista Democrático | 37 |
| PNR | Partido da Nova República | 32 |
| PNT | Partido Nacionalista dos Trabalhadores | 67 |
| PNTB | Partido Nacionalista dos Trabalhadores do Brasil | 81 |
| PP | Partido Progressista | 39 |
| PP | Partido do Povo | 54 |
| PP | Partido Progressista | 11 |
| PPB | Partido Progressista Brasileiro | 11 |
| PPB | Partido do Povo Brasileiro | 16 |
| PPN | Partido Parlamentarista Nacional | 76 |
| PPR | Partido Progressista Reformador | 11 |
| PPS | Partido Popular Socialista | 23 |
| PMR/PRB | Partido Republicano Brasileiro | 10 |
| PRN | Partido da Reconstrução Nacional | 36 |
| PRONA | Partido de Reedificação da Ordem Nacional | 56 |
| PRP | Partido Republicano Progressista | 44 |
| PRP | Partido Reformador Trabalhista | 38 |
| PRS | Partido das Reformas Sociais | 71 |
| PRT | Partido Reformador Trabalhista | 35 |
| PRTB | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 28 |
| PS | Partido Socialista | 34/50 |
| PS do B | Partido Socialista do Brasil | 73 |
| PSB | Partido Socialista Brasileiro | 40 |
| PSC | Partido Social Cristão | 20 |
| PSD | Partido Social Democrático | 41 |
| PSDB | Partido da Social Democracia Brasileira | 45 |
| PSDC | Partido Social Democrata Cristão | 27 |
| PSL | Partido Social Liberal | 17 |
| PSL | Partido do Solidarismo Libertador | 59 |
| PSN | Partido Solidarista Nacional | 31 |
| P-SOL | Partido Socialismo e Liberdade | 50 |
| PSP | Partido Social Progressista | 42 |
| PST | Partido Social Trabalhista | 52/18 |
| PSTU | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados | 16 |
| PSU | Partido Socialista Unido | 63 |
| PT | Partido dos Trabalhadores | 13 |
| PT do B | Partido Trabalhista do Brasil | 70 |
| PTB | Partido Trabalhista Brasileiro | 14 |
| PTC | Partido Trabalhista Comunitário | 74 |
| PTC | Partido Trabalhista Cristão | 36 |
| PTN | Partido Trabalhista Nacional | 46/19 |
| PTN | Partido Tancredista Nacional | 21 |
| PTR | Partido Trabalhista Renovador | 28 |
| PTRB | Partido Trabalhista Renovador Brasileiro | 17 |
| PV | Partido Verde | 43 |
| Dados Eleitorais do Brasil (1982-2006) |
Jairo Nicolau (IUPERJ) |